Le marché de la création de site internet se compose de différents prestataires proposant chacun une offre spécifique. Découvrez ci-dessous un tableaux comparatifs:
| Création du site Internet | Editeur logiciel | Webmaster | Web Agency | FRANCE INTERACTIVE |
|---|---|---|---|---|
| Analyse de vos besoins (brief, interview) | ||||
| Définition et conception de votre service | ||||
| Numérisation et traitement des documents | ||||
| Design et illustration graphique personnalisée | ||||
| Rédaction, mise en page de votre contenu | ||||
| Développement de fonctions spécifiques | ||||
| Intégration du site | ||||
| Déclarations légales (CNIL) | ||||
| Référencement sur les guides et annuaires du net |
| Exploitation | Editeur logiciel | Webmaster | Web Agency | FRANCE INTERACTIVE |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement annuel du site | ||||
| Création et gestion des comptes eMails | ||||
| Photothèque (bibliothèque photos) | ||||
| Interface de mise à jour du site | Limité | Limité | Limité | Complète |
| Référencement, mots clés | ||||
| Statistiques de fréquentation | ||||
| Maintenance et assistance technique | ||||
| Mise à jour technologique |
| Prix | Editeur logiciel | Webmaster | Web Agency | FRANCE INTERACTIVE |
|---|---|---|---|---|
| Réalisation et exploitation du site | 300 à 1450 € | > 3 500 € | > 5 000 € | 850 à 2 000 € |
| Renouvellement | 300 à 1450 € | > 300 € | > 800 € | 20 à 60 € |
| A SAVOIR ! | Prix n’intégrant pas la réalisation du site | Prix n’intégrant pas l’hébergement et la mise à jour | Prix n’intégrant pas l’hébergement et la mise à jour | Simple et clair, tout est compris! |